地理
文化和旅游部办公厅关于公布2024年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单的通知
日期:2024-05-22
浏览:
来源:
作者:文化和旅游部
各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局:
根据《文化和旅游部办公厅关于开展2024年全国红色旅游五好讲解员培养项目的通知》(办资源发〔2024〕13号),经公开推荐、公示等环节,2024年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员共101人,现将名单予以公布。
特此通知。
附件: 2024年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单.docx
文化和旅游部办公厅
2024年5月21日附件
2024年全国红色旅游五好讲解员培养项目
入选讲解员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 北京 | 王金金 | 女 | 中国人民抗日战争纪念馆 |
2 | 刘天蒙 | 男 | 北京经济技术开发区区史馆 | |
3 | 张雨萱 | 女 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆 | |
4 | 天津 | 张凌菲 | 女 | 天津博物馆 |
5 | 张馨予 | 女 | 周恩来邓颖超纪念馆 | |
6 | 刘亚倩 | 女 | 天津市盘山烈士陵园 | |
7 | 河北 | 贾叶青 | 女 | 河北博物院 |
8 | 左子坤 | 女 | 华北军区烈士陵园 | |
9 | 甄 珍 | 女 | 乐亭县李大钊纪念馆 | |
10 | 山西 | 李 妍 | 女 | 太原解放纪念馆 |
11 | 康彦红 | 女 | 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 | |
12 | 栗宇琴 | 女 | 武乡县文物保护和旅游发展中心 | |
13 | 贾媛媛 | 女 | 娄烦县高君宇故居纪念馆 | |
14 | 李 星 | 女 | 静乐县天柱山景区旅游开发有限公司 | |
15 | 内蒙古 | 李雅洁 | 女 | 内蒙古博物院 |
16 | 尹海燕 | 女 | 内蒙古民族解放纪念馆 | |
17 | 于 京 | 男 | 内蒙古城川干部学院 | |
18 | 谭志鹏 | 男 | 阿尔山市文化旅游体育局 | |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
19 | 辽宁 | 高佳琦 | 女 | 中共满洲省委旧址纪念馆 |
20 | 王沙沙 | 女 | 鞍钢博物馆 | |
21 | 卜 笛 | 女 | 丹东断桥旅游有限公司 | |
22 | 吉林 | 佟 桐 | 女 | 东北沦陷史陈列馆 |
23 | 董晓萌 | 女 | 长春长影旧址博物馆文化传播有限公司 | |
24 | 王 璐 | 女 | 四平战役纪念馆 | |
25 | 黑龙江 | 张 阳 | 女 | 东北烈士纪念馆 |
26 | 周紫嫣 | 女 | 黑龙江省博物馆 | |
27 | 刘 萍 | 女 | 哈尔滨市博物馆 | |
28 | 上海 | 张欣怡 | 女 | 中国共产党第一次全国代表大会纪念馆 |
29 | 陈柯静 | 女 | 中共二大会址纪念馆 | |
30 | 高梓健 | 男 | 陈云纪念馆 | |
31 | 江苏 | 曹丹妮 | 女 | 南京市雨花台烈士陵园管理局 |
32 | 陈夕彤 | 女 | 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | |
33 | 张怡然 | 女 | 南京市博物总馆 | |
34 | 浙江 | 邵 娜 | 女 | 温州革命烈士纪念馆 |
35 | 严景城 | 男 | 松阳县礼仪与口才协会 |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
36 | 安徽 | 张道鑫 | 男 | 合肥蜀山烈士陵园管理处 |
37 | 易 翔 | 男 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | |
38 | 郑玉洁 | 女 | 安徽博物院(安徽省文物鉴定站) | |
39 | 福建 | 林利弘 | 女 | 尤溪县博物馆 |
40 | 黄碧颖 | 女 | 莆田市木兰溪治理展示馆 | |
41 | 苏俊杰 | 男 | 福建省漳州市博物馆 | |
42 | 包峰锋 | 男 |
龙岩市永定区红色旅游资源开发 有限公司 |
|
43 | 江西 | 熊 恬 | 女 | 南昌八一起义纪念馆 |
44 | 谢 添 | 女 | 瑞金中央革命根据地纪念馆 | |
45 | 廖俊杰 | 男 | 井冈山革命博物馆 | |
46 | 山东 | 张书蒸 | 女 | 烟台市博物馆 |
47 | 龚晶晶 | 女 | 中国甲午战争博物院 | |
48 | 朱月宁 | 女 | 淄博市博物总馆 | |
49 | 河南 | 陈亚伟 | 女 | 河南焦裕禄干部学院 |
50 | 李 熙 | 男 | 河南博物院 | |
51 | 刘雨娴 | 女 | 信阳博物馆 | |
52 | 湖北 | 曾 婷 | 女 | 黄冈市博物馆 |
53 |
李 元 小 川 |
女 | 洪湖市文化旅游发展中心 | |
54 | 邹 鑫 | 女 | 十堰市博物馆 | |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
55 | 湖南 | 刘筱茜 | 女 | 中国共产党长沙历史馆 |
56 | 陈 琼 | 女 | 胡耀邦故里管理局 | |
57 | 董 青 | 女 | 湖南党史陈列馆 | |
58 | 广东 | 王晓晨 | 女 | 深圳博物馆 |
59 | 文 静 | 女 | 鸦片战争博物馆 | |
60 | 叶玉珍 | 女 | 河源市博物馆 | |
61 | 广西 | 黄立芳 | 女 | 百色起义革命旧址管理处 |
62 | 范紫琴 | 女 | 广西革命纪念馆 | |
63 | 赵一瑾 | 女 | 广西规划馆 | |
64 | 金艳玲 | 女 | 巴马瑶族自治县长寿博物馆 | |
65 | 海南 | 孙积龙 | 男 | 中国(海南)南海博物馆 |
66 | 贺 欢 | 女 | 海南省博物馆 | |
67 | 徐 晶 | 女 | 海口市海瑞墓管理处 | |
68 | 重庆 | 王 灿 | 男 | 重庆红岩革命历史博物馆 |
69 | 白玉银 | 女 | 重庆中国三峡博物馆 | |
70 | 肖舒然 | 女 | 重庆自然博物馆 | |
71 | 四川 | 陈芙蓉 | 女 | 南江县博物馆 |
72 | 范 恒 | 男 |
四川省梓潼两弹城红色旅游开发 有限公司 |
|
73 | 王丹彤 | 女 | 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 | |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
74 | 贵州 | 刘 霜 | 女 | 遵义会议纪念馆 |
75 | 冯兴怡 | 女 | 四渡赤水纪念馆 | |
76 | 王佳政 | 男 | 铜仁革命军事陈列馆 | |
77 | 云南 | 李艳琼 | 女 | 玉溪市博物馆 |
78 | 李伊洋 | 女 | 普洱市博物馆 | |
79 | 余晓霖 | 女 | 彝良县文化馆 | |
80 | 西藏 | 德 央 | 女 | 西藏博物馆 |
81 |
斯 郎 措 姆 |
女 | 西藏自然科学博物馆 | |
82 | 田红艳 | 女 | 西藏拉萨市城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆 | |
83 | 央 珍 | 女 | 西藏自治区布达拉宫管理处 | |
84 | 陕西 | 罗 玉 | 女 | 延安西北局革命旧址管理处 |
85 | 王登霞 | 女 | 旬阳市红军纪念馆 | |
86 | 张琳依 | 女 | 留仙坪红色教育基地 | |
87 | 甘肃 | 王丽娟 | 女 | 兰州战役纪念馆 |
88 | 邓 华 | 女 | 高台县烈士陵园 | |
89 | 马 婷 | 女 | 红西路军永昌战役纪念馆 | |
90 | 青海 | 樊 琳 | 女 | 中国工农红军西路军纪念馆 |
91 | 金 花 | 女 | 青海原子城纪念馆 | |
92 | 关 艳 | 女 | 中国工农红军西路军纪念馆 |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
93 | 宁夏 | 马嘉宜 | 女 | 盐池县博物馆 |
94 | 马云玲 | 女 |
西吉县将台堡红军长征会师纪念园 服务中心 |
|
95 | 谢佳惠 | 女 |
银川文旅集团贺兰山文化旅游开发 有限公司 |
|
96 | 新疆 | 帕丽巴克•激浪 | 女 | 新疆维吾尔自治区博物馆 |
97 | 卢 臻 | 女 |
乌鲁木齐市博物馆 (乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心) |
|
98 | 薛琳娜 | 女 |
新疆马兰干部教育培训基地 (中共和硕县委员会党校) |
|
99 | 新疆生产建设兵团 | 马 娇 | 女 | 三五九旅屯垦纪念馆 |
100 | 尹静静 | 女 | 新疆生产建设兵团第六师文化体育广电和旅游发展中心 | |
101 | 罗振元 | 女 | 新疆生产建设兵团军垦博物馆 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
4月20日,敦煌市召开“敦煌游礼”——“五一”畅游计划新闻发布会。会上发布了“敦煌游礼”——“五一...
-
4月21日,由河南省文化和旅游厅主办的“老家河南·豫闽相见”——2025河南文化旅游福建推广季活动...